Электрододержатель имеет винтовой зажим, закрытый тип головки
| Мощность, А | 200/300/500 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 16–25/25-35/50-70 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–6,0 |
| Положение электрода | 2–3 |
| Вес, г | 335/530/625 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Электрододержатель имеет винтовой зажим, закрытый тип головки
| Мощность, А | 200/300/500 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 16–25/25-35/50-70 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–6,0 |
| Положение электрода | 2–3 |
| Вес, г | 335/530/625 |
Поделиться с друзьями: