Электрододержатель имеет пружинный зажим, открытый тип головки
| Мощность, А | 200/300/500 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 16–25/25-35/50-70 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–6,0 |
| Положение электрода | 1–2–3 |
| Вес, г | 240/310/510 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Электрододержатель имеет пружинный зажим, открытый тип головки
| Мощность, А | 200/300/500 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 16–25/25-35/50-70 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–6,0 |
| Положение электрода | 1–2–3 |
| Вес, г | 240/310/510 |
Поделиться с друзьями: