- Грузоподъемность от 500 кг до 2000 кг
- Скорость вращения до 70º/сек
- Угол вращения ±175º/±360º


| Технические характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| SL2-500A | SL2-1000A | SL22000A | |
| Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000 | 2000 |
| Диаметр стола(мм) | 400 | 500 | 600 |
| Скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 50/70 | 50/70 | 20/20 |
| Повторное позиционирование мин дуги | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
| Угол вращения (º),(J1/J2) | ±175/±360 | ±175/±360 | ±175/±360 |
| Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽250 | ⩽200 | ⩽150 |
| Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽500 | ⩽400 | ⩽300 |

Поделиться с друзьями: