- Грузоподъемность от 200 кг до 1000 кг
- Скорость вращения до 75º/сек
- Угол вращения ±175º/±360º
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
SC3-200A | SC3-500A | SC31000A | |
Грузоподъемность (кг) | 200 | 500 | 1000 |
Радиус вращения (мм) | 450 | 450 | 650 |
Скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 60/75 | 60/75 | 20/75 |
Повторное позиционирование мин дуги | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 |
Угол вращения (º),(J1/J2) | ±175/±360 | ±175/±360 | ±175/±360 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽100 | ⩽100 | ⩽100 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽200 | ⩽200 | ⩽200 |
Поделиться с друзьями: