- Грузоподъемность до 1000 кг
- Скорость вращения до 60º/сек
- Угол вращения ±180º/±180º/±360º
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
SC3-200A | SC3-500A | |
Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000 |
Радиус вращения (мм) | 650 | 650 |
Скорость вращения (º/сек),(J1/J2/J3) | 30/60/60 | 30/60/60 |
Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.5 | ±1.5 |
Угол вращения (º),(J1/J2/J3) | ±180/±360/±360 | ±180/±360/±360 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽150 | ⩽150 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽300 | ⩽300 |
Поделиться с друзьями: