- Грузоподъемность от 200 кг до 500 кг
- Скорость вращения до 80º/сек
- Угол вращения ±360º
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
S1-200A | S1-300A | S1-500A | |
Грузоподъемность (кг) | 200 | 300 | 500 |
Диаметр стола(мм) | 400 | 500 | 600 |
Скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 80/80 | 60/80 | 50/50 |
Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 |
Угол вращения (º),(J1/J2) | ±90/±360 | ±90/±360 | ±90/±360 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽120 | ⩽100 | ⩽100 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽120 | ⩽100 | ⩽100 |
Поделиться с друзьями: