- Грузоподъемность от 200 кг до 1000 кг
- Скорость вращения до 60º/сек
- Угол вращения ±360º


| Технические характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| D3-200A | D3-500A | D31000A | |
| Грузоподъемность (кг) | 200 | 500 | 1000 |
| Диаметр стола(мм) | 350 | 500 | 800 |
| Скорость вращения (º/сек) | 60 | 60 | 40 |
| Повторное позиционирование мин дуги | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
| Угол вращения (º) | ±360 | ±360 | ±360 |
| Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽200 | ⩽250 | ⩽300 |
| Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽200 | ⩽250 | ⩽300 |

Поделиться с друзьями: