- Грузоподъемность от 250 кг до 1000 кг
- Скорость вращения до 60º/сек
- Угол вращения ±180º


| Технические характеристики: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-250A | D1-500A | D1-1000A | D1-2-250A | D1-2-500A | D1-2-1000A | |
| Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 |
| Расстояние от центра до основания(мм) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Размер рамы(мм) | 1800x800 | 1800x800 | 1800x800 | 2500x800 | 2500x800 | 2500x800 |
| Скорость вращения (º/сек) | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 |
| Повторное-позиционирование (мин дуги) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 |
| Угол вращения (º) | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 |
| Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 |
| Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽300 | ⩽300 | ⩽200 | ⩽300 | ⩽300 | ⩽200 |

Поделиться с друзьями: