- Контроллер, драйвер и источник питания являются независимыми модулями и могут быть объединены для большей маневренности.
- Контроллер соединен с подвесным пультом обучения с помощью связи, он может быть подключен в любое время.
- Встроенный ЖК-монитор.
- Интегрированный пакет операций.
- Высокая степень интеграции, маленький размер, красивый внешний вид.
- Новая платформа ARM, низкое энергопотребление, низкий уровень нагрева.
- Шкаф электроавтоматики
Современная система дистанционного управления позволяет роботу оптимизировать ускорение и замедление исходя из фактической нагрузки, насколько это возможно, чтобы сократить продолжительность рабочего хода.
- Единый блок для промышленных роботов
В единый блок CD60-CRX8 интегрированы контроллер и синхронный сервопривод, а также специальные контактные выводы задач по транспортировке, сварке, покраске, стогованию, полировке и других задач. Использую и предохранительные порты. Идеально подходит для 6-осевых роботов с нагрузкой 6-20 кг для выполнения данное устройство, можно расширить до 8 осей с использованием 2-х дополнительных осей внешнего устройства позиционирования. Стандартная шина может быть расширена до промышленной сети.
- Блок обучения, серия D
Специально разработанный для коллаборативных роботов, блок обучения серии D сделан в планшетном стиле. Обладаем большим размером экрана. Для обеспечения безопасности на пульте расположены кнопки аварийной остановки. Конструкция пульта сделана из высокопрочного пластика, эргономичный дизайн. Высокочувствительный цветной сенсорный экран с расположенными вокруг кнопками управления.
Технические характеристики | RC08 |
---|---|
Форма руки | Вертикальный узловой шарнир |
Степень подвижности | 6 осей |
Максимальная нагрузка | 5 кг |
Диапазон движения по Осям: | |
Ось 1 | ~360°~360° |
Ось 2 | ~360°~360° |
Ось 3 | ~360°~360° |
Ось 4 | ~360°~360° |
Ось 5 | ~360°~360° |
Ось 6 | ~360°~360° |
Максимальная скорость движения по Осям: | |
Ось 1 | 180°/секунду |
Ось 2 | 180°/секунду |
Ось 3 | 180°/секунду |
Ось 4 | 180°/секунду |
Ось 5 | 180°/секунду |
Ось 6 | 180°/секунду |
Точность повторного позиционирования | ±0.03 мм |
Максимальный охват | 895 мм |
Вес робота | 23 кг |
Способ крепления | под любым углом |
Требования к условиям Использования: | |
Средняя температура | 0-45°C |
Относительная влажность | 20-80% (без конденсата) |
Вибрации | < 0.5 G |
Другие | Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех |
Уровень IP | Корпус IP54 |
Преимущества | Компактные размеры, высокая скорость, высокая точность, легкое управление, обширные области применения |
Применение | Фрезерование, сборка, перемещение, шлифовка и т.д. |
Пульт обучения | 10.4 TFT-LCD, клавиатура+сенсорный экран, переключатель выбора режима, аварийный выключатель, кнопка аварийной остановки |
Кол-во контролируемых Осей | 24 |
Интерфейс | Цифровой интерфейс I/0, 22 входа/22 выхода, расширение EtherCAT, 4 0-LOV аналоговый выход, 12-битная точность, Двойной энкодер датчика сигнала (отслеживание положения), двойной интерфейс локальной сети, интерфейс связи EtherCAT. |
Управление сервоприводом | Управление шиной EtherCAT, высокоточная синхронизация. |
Двигательная функция | Tочка-точка, прямолинейная, криволинейная. |
Система координат | Система обобщенных координат, Декартовы координаты, пользовательские координаты, координаты инструмента, базовые координаты. |
Соединительный кабель | 5м |
Блок питания | 100-240VAC 50-60Гц |
Габариты | 182х460х375мм |
Вес | 14.5 кг |
Поделиться с друзьями: