STANDART MZ 1250 (М310)— инверторный аппарат для автоматической сварки под флюсом проволокой сплошного сечения и самозащитной порошковой. инвертор можно использовать для ручной дуговой сварки, наплавки и строжки.
STANDART MZ 1250 (М310) предназначен для быстрой и качественной сварки за один проход продолжительных швов длиной от 20 мм до 40 м и толщиной свариваемого металла до 30 мм.
Сварка осуществляется на постоянном токе с применением сплошных и порошковых проволок диаметром от 3 до 5 мм
Оборудование представляет собой мощный инверторный источник питания и передвижную каретку, на которую установлены механизм подачи проволоки, 25-ти килограммовая кассета с проволокой, бункер со сварочным флюсом и блок управления
Качественная автоматизированная сварка
- Сварочный инвертор способен выполнять автоматическую сварку под флюсом внахлест, сваривать тавровые, угловые и стыковые соединения
- Оборудование позволяет сваривать кольцевые швы путем применения дополнительного вращателя, при этом сварочный трактор выступает в роли подвесной головки
Ключевые особенности:
- Функция памяти на 100 сварочных режимов
- Предварительная подача проволоки
- Ручной и автоматический режимы начала движения каретки
- Автоматический режим сварки без движения каретки
- Старт сварки «Протяжкой» и «Касанием» для SAW
- Возможность корректировать погрешность скорости сварки (движения сварочного трактора)
- Плата управления сварочного трактора обработана слоем специального силикона, что позволяет работать в особо запыленных или влажных помещениях
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки SAW DC CV | Да |
| Режим сварки SAW DC CC | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
Технические характеристики источника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 95 А |
| Потребляемая мощность SAW | 65 кВа |
| Потребляемая мощность MMA | 65 кВа |
| Сварочный ток SAW | 100–1250 А |
| Сварочный ток MMA | 100–1250 А |
| Рабочее напряжение SAW | 22–44 В |
| Рабочее напряжение MMA | 22–44 В |
| Напряжение холостого хода SAW | 83 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 83 В |
| ПН (40°C) | 100 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, SAW | 1250 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 1250 А |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм |
Технические характеристики сварочного трактора
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр сварочной проволоки SAW | 2.0 мм/2.4 мм/3.0 мм/3.2 мм/4.0 мм/5.0 мм |
| Емкость барабана проволоки | 30 кг |
| Объем контейнера флюса | 6 л |
| Скорость подачи проволоки | 30–300 см/мин |
| Скорость сварки | 10–150см/ мин; |
| Количество роликов | 4 шт |
| Высота регулировки сварочной головки | 100 мм |
| Высота регулировки вертикальной колонны | 70 мм |
| Высота регулировки поперечной балки | 100 мм |
| Угол поворота поперечной балки вокруг вертикальной колонны | 90 ° |
| Угол наклона горелки | 45 ° |
| Максимальная масса катушки | 20 кг |
| Внутренний диаметр барабана проволоки | 300 мм |
Дополнительные функции SAW
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Старт сварки «Протяжкой» | Да |
| Старт сварки «Касанием» | Да |
| Предварительная подача проволоки | Да |
| Автоматический режим сварки без движения каретки | Да |
| Функция «Определение контакта массы» | Да |
| Регулируемый ток Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Функция «Плавный старт» | Да |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулируемый Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Воздушно-дуговая строжка | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT модули |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21 |
| Температура эксплуатации | –5…+40 °C |
| Габаритные размеры источника | 890×400× 811 мм |
| Вес источника | 115 кг |
| Габаритные размеры трактора | 1030×470×730 мм |
| Вес трактора | 56 кг |

Поделиться с друзьями: